AllStar Card
Wir sind Teil des Skigebietsverbundes AllStar Card. Moderne Lifte, eine schier unendliche
Auswahl an Pisten, Abfahrten, viele Varianten und 1 Gletscherskigebiet sorgen für ein ultimatives Schneevergnügen!
Die 7 schönsten Skiregionen unter dem Sternenhimmel mit nur einer Karte. Von A, wie Alpbachtal bis Z wie Zell am See - 70 Kilometer
von Salzburg bis Tirol.
Die Fakten
| Skigebiete | Lifte & Bahnen | Pistenlänge (beschneid) | Skihütten |
|---|---|---|---|
| Alpbachtal | 21 | 54 km (39 km) | 11 |
| Kitzbühel | 54 | 170 km (99 km) | 49 |
| Saalbach-Hinterglemm | 55 | 200 km (180 km) | 50 |
| Schneewinkel | 55 | 170 km (103 km) | 38 |
| Skiwelt | 91 | 279 km (210 km) | 70 |
| Wildschönau | 27 | 70 km (33 km) | 9 |
| Zell am See | 54 | 138 km (98 km) | 29 |
| Gesamt | 357 | 1081 km (762 km) | 256 |












Skigebiet Winklmoosalm - Gebr. Höflinger GmbH - Dosbachweg 9 - 83242 Reit im Winkl