Tarife Salzburger Super Ski Card 2010/11
Bei der Salzburger Super Ski Card handelt es sich um einen Tarifverbund von vielen Skigebieten im Salzburger
Land. Dieser Tarif ermöglicht Ihnen den Zutritt zu den Skigebieten Winklmoosalm und Steinplatte sowie
einer Vielzahl weiterer Skigebiete.
mehr Info
Gesamtsaison
Saisonbeginn - Saisonende
| Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 3-Tageskarte | 122,00 | 97,00 | 61,00 |
| 4-Tageskarte | 157,00 | 125,00 | 78,00 |
| 5-Tageskarte | 188,00 | 150,00 | 94,00 |
| 6-Tageskarte | 217,00 | 173,00 | 108,00 |
| 7-Tageskarte | 238,00 | 190,00 | 119,00 |
| 8-Tageskarte | 261,00 | 208,00 | 130,00 |
| 9-Tageskarte | 281,00 | 224,00 | 140,00 |
| 10-Tageskarte | 303,00 | 242,00 | 151,00 |
| 11-Tageskarte | 323,00 | 258,00 | 161,00 |
| 12-Tageskarte | 341,00 | 272,00 | 170,00 |
| 13-Tageskarte | 358,00 | 286,00 | 179,00 |
| 14-Tageskarte | 374,00 | 299,00 | 187,00 |
| 10-Tages-Wahlabo | 389,00 | 311,00 | 194,00 |
| Saisonkarte (Vorverkauf) | 520,00 | 416,00 | 260,00 |
| Saisonkarte | 585,00 | 468,00 | 292,00 |
PDF-Dokument: Tarife Salzburger Super Ski Card 2010/11
Wichtige Hinweise
- Kinder ab Jahrgang 2005 fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 1995 - 2004
- Jugendtarif: Jahrgang 1992 - 1994
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (2,00 Euro Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl kostenlos