Tarife Winklmoosalm 2011/12
Dieser Tarif berechtigt zur Nutzung der Gondelbahn Seegatterl und aller Lifte und Bahnen im Skigebiet Winklmoosalm. Ab einer Laufzeit von 4 Tagen gilt der Tarif Schneewinkel, der viele weitere Bahnen und Abfahrten beinhaltet.
Hauptsaison
17.12.2011 - 10.03.2012
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 24,50 | 23,00 | 20,00 | 13,00 |
| Tageskarte 11:00 | 23,00 | 21,50 | 19,00 | 12,00 |
| Tageskarte 12:00 | 20,00 | 18,50 | 16,50 | 11,00 |
| Tageskarte 13:00 | 17,50 | 16,50 | 14,50 | 9,50 |
| Tageskarte 14:00 | 14,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
| 2-Tageskarte | 46,50 | 42,00 | 37,50 | 24,00 |
| 3-Tageskarte | 67,00 | 61,00 | 54,50 | 35,00 |
| 4-Tageskarte | 84,50 | 76,00 | 69,00 | 45,00 |
Zeitkarte ![]() | 27,50 | 27,50 | 23,00 | 15,00 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -5,00 | -3,00 |
| Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
| Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 |
Nebensaison
26.11.2011 - 16.12.2011
11.03.2012 - 15.04.2012
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 22,00 | 21,50 | 18,00 | 12,00 |
| Tageskarte 11:00 | 21,00 | 19,50 | 17,50 | 11,00 |
| Tageskarte 12:00 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 10,00 |
| Tageskarte 13:00 | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 8,50 |
| Tageskarte 14:00 | 13,00 | 12,00 | 10,50 | 7,00 |
| 2-Tageskarte | 41,50 | 38,00 | 34,00 | 22,00 |
| 3-Tageskarte | 59,50 | 54,50 | 48,50 | 32,00 |
| 4-Tageskarte | 74,50 | 68,00 | 61,00 | 41,00 |
Zeitkarte ![]() | 24,50 | 24,50 | 21,00 | 13,50 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -5,00 | -3,00 |
| Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
| Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 |
Wichtige Hinweise
- Kinder ab Jahrgang 2006 fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 1996 - 2005
- Jugendtarif: Jahrgang 1993 - 1995
- Seniorentarif: ab Jahrgang 1947
- Familientarif: ca. -10%
- Gruppentarif: ca. -10%
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl kostenlos












Skigebiet Winklmoosalm - Gebr. Höflinger GmbH - Dosbachweg 9 - 83242 Reit im Winkl