15 °C

Webcams

0 / 13

Pistenplan

Winklmoosalm

Winklmoosalm

für Familien & Einsteiger

5 Bahnen & Lifte

12 Pistenkilometer mit Naturschnee

09.12.23 - 15.12.23

//

16.03.24 - 01.04.24

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 30,50 € 28,50 € 23,00 € 15,50 €
Tageskarte 11:00 Uhr 28,50 € 27,00 € 21,00 € 14,50 €
Tageskarte 12:00 Uhr 25,50 € 22,00 € 19,00 € 13,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 20,50 € 19,00 € 16,00 € 11,00 €
Tageskarte 14:00 Uhr 17,00 € 15,50 € 12,50 € 10,00 €
2-Tageskarte 57,00 € 52,00 € 42,50 € 28,00 €
3-Tageskarte 82,50 € 75,50 € 61,50 € 40,00 €
4-Tageskarte 104,50 € 94,50 € 77,50 € 50,50 €
Zeitkarte 34,00 € 31,50 € 26,00 € 17,50 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 26,00 € 25,00 € 23,00 € 14,00 €
3 Berg- und Talfahrten 57,00 € 54,00 € 50,00 € 33,00 €
Berg- oder Talfahrt 19,00 € 17,00 € 15,00 € 10,00 €

16.12.23 - 15.03.24

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 34,00 € 32,00 € 25,50 € 17,50 €
Tageskarte 11:00 Uhr 32,00 € 30,00 € 24,00 € 16,00 €
Tageskarte 12:00 Uhr 28,00 € 24,50 € 20,50 € 14,50 €
Tageskarte 13:00 Uhr 23,50 € 21,50 € 18,00 € 13,00 €
Tageskarte 14:00 Uhr 18,50 € 17,50 € 14,00 € 11,00 €
2-Tageskarte 63,00 € 57,50 € 47,00 € 31,50 €
3-Tageskarte 91,50 € 83,50 € 68,00 € 44,50 €
4-Tageskarte 115,50 € 104,00 € 86,00 € 55,50 €
Zeitkarte 37,50 € 35,50 € 29,00 € 19,00 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 26,00 € 25,00 € 23,00 € 14,00 €
3 Berg- und Talfahrten 57,00 € 54,00 € 50,00 € 33,00 €
Berg- oder Talfahrt 19,00 € 17,00 € 15,00 € 10,00 €

09.12.23 - 15.12.23

//

16.03.24 - 01.04.24

Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 27,50 € 26,00 € 20,50 € 14,00 €
Tageskarte 11:00 Uhr 26,00 € 24,50 € 19,00 € 13,00 €
Tageskarte 12:00 Uhr 23,00 € 20,00 € 17,50 € 12,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 18,50 € 17,50 € 14,50 € 11,00 €
Tageskarte 14:00 Uhr 15,00 € 14,50 € 11,50 € 9,50 €
2-Tageskarte 51,00 € 47,00 € 37,50 € 26,00 €
3-Tageskarte 74,50 € 67,50 € 54,50 € 37,00 €
4-Tageskarte 94,50 € 85,50 € 70,00 € 47,00 €
Zeitkarte 30,50 € 28,00 € 23,50 € 16,00 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 24,50 € 22,00 € 13,50 €
3 Berg- und Talfahrten 51,50 € 49,50 € 31,00 €
Berg- oder Talfahrt 17,00 € 13,50 € 9,00 €

16.12.23 - 15.03.24

Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 30,50 € 28,50 € 23,00 € 16,00 €
Tageskarte 11:00 Uhr 28,50 € 27,00 € 21,00 € 14,50 €
Tageskarte 12:00 Uhr 25,50 € 22,00 € 19,00 € 13,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 20,50 € 19,00 € 16,00 € 11,50 €
Tageskarte 14:00 Uhr 17,00 € 15,50 € 12,50 € 10,00 €
2-Tageskarte 57,00 € 52,00 € 42,50 € 29,00 €
3-Tageskarte 82,50 € 75,50 € 61,50 € 41,00 €
4-Tageskarte 104,50 € 94,50 € 77,50 € 52,00 €
Zeitkarte 34,00 € 31,50 € 26,00 € 17,50 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 24,50 € 22,00 € 13,50 €
3 Berg- und Talfahrten 51,50 € 49,50 € 31,00 €
Berg- oder Talfahrt 17,00 € 13,50 € 9,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2018 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2008 - 2017
  • Jugendtarif: Jahrgang 2005 - 2007
  • Seniorentarif: Jahrgang 1958 und älter
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen